Závod Open Elekto 1/10, 01.06.2025
Přihlásit se
Zpět
| Přehled přihlášených: |
| F1: | 3 |
| Open EP: | 3 |
| 13,5T ZERO: | 6 |
| TAMIYA CUP: | 4 |
| TC TRUCK: | 1 |
| Jméno |
Kategorie |
Věk |
Frekv1 |
Frekv2 |
Frekv3 |
DSM |
Personal |
| Jarolímek ml. Jiří | 13,5T ZERO | Senior | | | | ANO | 9502463 |
| Jarolímek starší Jiří | 13,5T ZERO | Senior | | | | ANO | 8084143 |
| Kejdana Petr | 13,5T ZERO | Senior | | | | ANO | 0 |
| Kejdana st. Pavel | 13,5T ZERO | Senior | | | | ANO | 9210598 |
| Knížek Radovan | 13,5T ZERO | Senior | | | | ANO | 2882998 |
| Matiášek Aleš | 13,5T ZERO | Senior | | | | ANO | 3407049 |
| Jarolímek ml. Jiří | F1 | Senior | | | | ANO | 3384087 |
| Kejdana Petr | F1 | Senior | | | | ANO | 0 |
| Matiášek Aleš | F1 | Senior | | | | ANO | 2509882 |
| Kejdana ml. Pavel | Open EP | Senior | | | | ANO | 6321828 |
| Knopp Maty | Open EP | Junior | | | | ANO | 9820444 |
| Loupý Miroslav | Open EP | Senior | | | | ANO | 3132119 |
| Kejdana m Pavel | TAMIYA CUP | Senior | | | | ANO | 4777367 |
| Kejdana st. Pavel | TAMIYA CUP | Senior | | | | ANO | 3895659 |
| Olšaník Tomáš | TAMIYA CUP | Junior | | | | ANO | 2552002 |
| Pfeffer Miloslav | TAMIYA CUP | Senior | | | | ANO | 9920526 |
| Matiášek Aleš | TC TRUCK | Senior | | | | ANO | 3977105 |
Export do csv